1 | 面层 | 100~150μm厚度专用进口高质抗UV PVDF Taupo®氟碳膜 |
2 | 基板 | 特殊工艺处理之0.6mm~1.5mm厚度双面150g/m²镀铝锌钢板 |
3 | 底层 | 50~100μm改性PET树脂膜或PVDF膜 |
4 | 颜色 | 乳白、深灰、海蓝 |
5 | 光泽 | 亚光、 亮光 |
6 | 饰面层粘结力 | 杯突试验>8mm 合格 |
7 | 附着力耐久性 | 1000h沸水杯突试验>8mm 合格 |
8 | 耐盐雾性 | >6000h |
9 | 耐酸性 | 10%HCl 16h无变化 |
10 | 耐碱性 | 10%NaOH 16h无变化 |
11 | 耐氢氟酸性 | 10%HF酸溶液 16h无变化 |
12 | 使用温度范围 | -50℃-150℃温差,表层膜材无变化 附着力 0级 |
13 | 低温性能 | 低温下0T度弯折低温加工膜材无开裂裂纹剥落等现象 |
14 | 高温性能 | 120℃高温薄膜未卷曲 |
15 | 耐老化性 | QUV 测试 12000h δ≤4 |
16 | 阻燃性 | A2级不燃 |
17 | 保证年限 | 40年 |
Taupo® 品牌仅授权上海陶波可在中国及中国及港澳台、东南亚使用
① Taupo® 改性抗UV 高耐候PVDF膜
②120g/m² 镀锌钢板
③ 改性PET树脂膜或PVDF膜